Fit Guide
Size Guide
Our pieces fit true to size with a little room to grow. When in between sizes, size up.
Baby
Newborn – 24M
| Size | Age | Weight | Height | Chest |
|---|---|---|---|---|
| NB | 0–1 mo | 5–8 lbs | 17–21" | 13" |
| 0–3M | 0–3 mo | 8–12 lbs | 21–24" | 14" |
| 3–6M | 3–6 mo | 12–16 lbs | 24–26" | 15.5" |
| 6–12M | 6–12 mo | 16–22 lbs | 26–29" | 17" |
| 12–18M | 12–18 mo | 22–27 lbs | 29–31" | 18" |
| 18–24M | 18–24 mo | 27–30 lbs | 31–33" | 19" |
Toddler
2T – 4T
| Size | Age | Weight | Height | Chest |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 2 yrs | 27–30 lbs | 33–36" | 20" |
| 3T | 3 yrs | 30–35 lbs | 36–39" | 21" |
| 4T | 4 yrs | 35–40 lbs | 39–42" | 22" |
Kids
5Y – 8Y
| Size | Age | Weight | Height | Chest |
|---|---|---|---|---|
| 5Y | 5 yrs | 40–45 lbs | 42–45" | 23" |
| 6Y | 6 yrs | 45–52 lbs | 45–48" | 24" |
| 7Y | 7 yrs | 52–58 lbs | 48–51" | 25" |
| 8Y | 8 yrs | 58–65 lbs | 51–54" | 26" |
Still not sure?
Email us and we'll help you find the right fit. Kids' sizing can be tricky — we're happy to help.
[email protected]